Inventory from Sundance and Glasstream
2010 228 Tournament - Glasstream
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Bay Boat |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | RoughWater Marine |
Engine Type | Outboard |
2019 DX22 - Sundance
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 21 ft. 10 in. |
Location | RoughWater Marine |
Beam | 7 ft. 10 in. |
2019 K16BD - Sundance
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 15 ft. 9 in. |
Location | RoughWater Marine |
Beam | 5 ft. 5 in. |
2018 F19 CCR - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 76 in. |
Draft | 6 in. |
2019 K16 - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 9 in. |
Max Hp | 50 hp |
Beam | 64 in. |
Draft | 5 in. |
2019 LX22 Center Console - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 5 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 102 in. |
Draft | 14 in. |
2018 B18 CCR - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 76 in. |
Draft | 6 in. |
2019 F17 CCR - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 9 in. |
Max Hp | 60 hp |
Beam | 76 in. |
Draft | 6 in. |
2019 SV19 Bay - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 6 in. |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 90 in. |
Draft | 11 in. |
2019 LX24 Center Console - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 9 in. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 102 in. |
Draft | 14 in. |
2019 F19 CCR - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 76 in. |
Draft | 6 in. |
2019 B18 CCR - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 76 in. |
Draft | 6 in. |
2019 FX21 Bay - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 5 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 98 in. |
Draft | 12 in. |
2018 F17 CCR - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 16 ft. 9 in. |
Max Hp | 60 hp |
Beam | 76 in. |
Draft | 6 in. |
2018 K16 - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 15 ft. 9 in. |
Max Hp | 50 hp |
Beam | 64 in. |
Draft | 5 in. |
2019 B20 CCR - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 140 hp |
Beam | 94 in. |
Draft | 6 in. |
2019 FX22 Bay - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 9 in. |
Max Hp | 250 hp |
Beam | 102 in. |
Draft | 13 in. |
2019 B22 CCR - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 10 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 94 in. |
Draft | 6 in. |
2019 FX24 Bay - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 9 in. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 102 in. |
Draft | 13 in. |
2018 DX22 - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 10 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 94 in. |
Draft | 6 in. |
2019 DX18 - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 94 in. |
Draft | 6 in. |
2019 FX25 Bay - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 11 in. |
Max Hp | 400 hp |
Beam | 105 in. |
Draft | 13 in. |
2019 SX239 Offshore - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 3 in. |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 107 in. |
Draft | 18 in. |
2018 DX20 - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 140 hp |
Beam | 94 in. |
Draft | 6 in. |
2018 DX18 - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Max Hp | 90 hp |
Beam | 94 in. |
Draft | 6 in. |
2019 DX20 - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 140 hp |
Beam | 94 in. |
Draft | 6 in. |
2019 Spyder FX19 Vapor - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 1 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 83 in. |
Draft | 7 in. |
2019 SX281 Offshore - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 27 ft. 9 in. |
Max Hp | 600 hp |
Beam | 115 in. |
Draft | 20 in. |
2018 B22 CCR - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 10 in. |
Max Hp | 150 hp |
Beam | 94 in. |
Draft | 6 in. |
2018 B20 CCR - Sundance
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. |
Max Hp | 140 hp |
Beam | 94 in. |
Draft | 6 in. |